01 / 开源起步
查看 GitHub Community
面向开发者、技术团队与生态伙伴。免费构建和验证业务知识网络。
免费
OPENBKN · PRICING & COMPARISON
知识网络与数据核心能力在每个版本中均可使用。随着团队规模和治理需求提升,获得更精细的权限、数据连接、探索分析与业务溯源能力。
从构建与运行到企业治理,逐项查看各版本的能力范围。
| 功能 | Community社区版免费 | Professional专业版$1,490 / 月$14,900 / 年 | Enterprise Standard企业标准版联系询价 |
|---|---|---|---|
| 知识网络构建与运行三个版本均具备完整的知识网络核心能力 | |||
| BKN Studio、CLI、SDK 与 Skills建模并管理业务知识网络 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 官方样例一键体验动态加载样例,快速验证场景 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 对象、关系、行动与指标建模 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 关系查询、路径查询与语义检索 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 执行工厂连接 OpenAPI、MCP、SKILL 与函数 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 数据资源语义理解 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 运行诊断 Trace | 支持 | 支持 | 支持 |
| 数据连接与逻辑视图从常用数据源扩展到企业级连接和逻辑视图 | |||
| MySQL、PostgreSQL、MariaDB、OpenSearch作为数据源接入 | 支持 | 支持 | 支持 |
| SQL Server 与 Oracle | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 衍生视图与复合视图 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| SAP HANA | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 探索与对象类指标面向专业版及以上的业务探索与指标管理 | |||
| 图探索:实例探索语义检索、筛选、浏览或 Cypher 查找实例,沿关系逐层展开 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 图探索:路径分析查找两个实例间的路径,支持多种布局 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 图探索:协作与导出探索历史、画布导出与可分享链接 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 对象类指标:定义与管理按对象类管理原子、衍生和复合指标 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 对象类指标:发布与血缘校验、预览、版本管理、发布、绑定逻辑属性并查看血缘 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 对象类指标:结果查询查询和试算对象实例或对象集的指标结果 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 用户、权限与审计权限粒度和审计能力随版本逐级增强 | |||
| 本地登录与组织管理用户、部门及内置角色 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 顶层资源授权对知识网络、Catalog 等资源整体授权 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 基础活动审计 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 自定义角色与权限 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 细粒度对象授权查看、查询、修改、删除与执行分别授权 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 显式例外与授权审计直接允许或拒绝,并记录完整授权审计 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 对象类行过滤 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 对象类列过滤隐藏属性列、仅显示属性名,或通过列掩码隐藏内容 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 行列权限变更审计 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 业务溯源追踪业务结果的时间脉络与证据来源 | |||
| 时间链 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 证据链 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
功能范围以实际交付版本为准。如需了解部署方式或更详细的授权信息,请联系 OpenBKN 团队。
从社区版开始探索,或与我们讨论适合团队的版本。